Index of /materiaalit/harjoitukset/syksy12/Tilastotieteen_perusmenetelmat_I

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]A_info.pdf 2012-09-05 15:02 16K 
[   ]Esimerkkeja_lukuun8_..>2012-11-20 08:24 78K 
[   ]H1T-12(vko37).pdf 2012-09-05 15:02 90K 
[   ]H2T_ja_liitteet-12(v..>2012-09-13 07:47 721K 
[   ]H3T_ja_liite-12(vko3..>2012-09-20 07:56 300K 
[   ]H4T-12.pdf 2012-09-27 08:02 34K 
[   ]H5T-12.pdf 2012-10-03 15:44 44K 
[   ]H6_ja_liitteet-12.pdf 2012-10-15 08:03 506K 
[   ]H7T-12.pdf 2012-10-18 15:09 31K 
[   ]H8T-12.pdf 2012-11-01 08:17 31K 
[   ]H9T-12.pdf 2012-11-12 07:57 28K 
[   ]H10T-12.pdf 2012-11-14 15:38 34K 
[   ]H11T-12.pdf 2012-11-21 15:00 35K 
[   ]H12T-12.pdf 2012-11-29 08:11 34K 
[   ]H13T-12.pdf 2012-12-05 15:25 43K 
[   ]luentomateriaali0310..>2012-10-03 15:45 193K